Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 2,53% | 11 | 1,99% | 3 | 0,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 44 | 7,96% | 17 | 3,07% | 27 | 4,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 63 | 11,39% | 27 | 4,88% | 36 | 6,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 10,13% | 34 | 6,15% | 22 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 44 | 7,96% | 21 | 3,80% | 23 | 4,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 10,31% | 27 | 4,88% | 30 | 5,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 38 | 6,87% | 19 | 3,44% | 19 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 42 | 7,59% | 21 | 3,80% | 21 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 34 | 6,15% | 19 | 3,44% | 15 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 8,32% | 19 | 3,44% | 27 | 4,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 7,59% | 20 | 3,62% | 22 | 3,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 19 | 3,44% | 11 | 1,99% | 8 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 3,62% | 9 | 1,63% | 11 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,89% | 9 | 1,63% | 7 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 3,07% | 7 | 1,27% | 10 | 1,81% |
JUMLAH | 553 | 100,00% | 271 | 49,01% | 282 | 50,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 553 | 100,00% | 271 | 49,01% | 282 | 50,99% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021