Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 2,78% | 44 | 1,59% | 31 | 1,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 7,29% | 95 | 3,43% | 103 | 3,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 9,31% | 141 | 5,09% | 115 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 10,51% | 147 | 5,31% | 140 | 5,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 8,99% | 114 | 4,12% | 129 | 4,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 9,64% | 116 | 4,19% | 146 | 5,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 248 | 8,95% | 124 | 4,48% | 120 | 4,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 7,47% | 111 | 4,01% | 95 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7,11% | 84 | 3,03% | 108 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 7,94% | 106 | 3,83% | 109 | 3,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 6,14% | 91 | 3,29% | 75 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 4,26% | 56 | 2,02% | 60 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 3,29% | 44 | 1,59% | 46 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,56% | 41 | 1,48% | 29 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 3,68% | 49 | 1,77% | 53 | 1,91% |
JUMLAH | 2770 | 100,00% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021