Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 2,02% | 34 | 1,23% | 20 | 0,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 6,53% | 84 | 3,03% | 93 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 9,28% | 141 | 5,09% | 114 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 10,79% | 156 | 5,63% | 140 | 5,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 9,03% | 111 | 4,01% | 132 | 4,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 9,60% | 111 | 4,01% | 150 | 5,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 8,88% | 128 | 4,62% | 114 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 7,94% | 115 | 4,15% | 104 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,04% | 86 | 3,10% | 105 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 8,01% | 104 | 3,75% | 112 | 4,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 6,64% | 96 | 3,47% | 84 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 4,12% | 54 | 1,95% | 58 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 3,54% | 50 | 1,81% | 47 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,64% | 40 | 1,44% | 32 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 3,83% | 53 | 1,91% | 53 | 1,91% |
JUMLAH | 2769 | 99,96% | 1363 | 49,21% | 1359 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021