Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1363 | 49,21% | 1363 | 49,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1360 | 49,10% | 0 | 0,00% | 1360 | 49,10% |
JUMLAH | 2723 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 47 | 1,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021