Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 572 | 20,65% | 274 | 9,89% | 290 | 10,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 412 | 14,87% | 211 | 7,62% | 196 | 7,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 616 | 22,24% | 312 | 11,26% | 292 | 10,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 262 | 9,46% | 120 | 4,33% | 139 | 5,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 773 | 27,91% | 380 | 13,72% | 381 | 13,75% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,43% | 8 | 0,29% | 4 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,54% | 7 | 0,25% | 7 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 3,86% | 51 | 1,84% | 50 | 1,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2769 | 99,96% | 1363 | 49,21% | 1359 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021