Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bolo, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,07% 0 0,00% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 60 2,17% 36 1,30% 22 0,79%
4 10 s/d 14 Tahun 183 6,61% 84 3,03% 95 3,43%
5 15 s/d 19 Tahun 255 9,21% 142 5,13% 111 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 296 10,69% 154 5,56% 139 5,02%
7 25 s/d 29 Tahun 258 9,31% 114 4,12% 137 4,95%
8 30 s/d 34 Tahun 265 9,57% 111 4,01% 149 5,38%
9 35 s/d 39 Tahun 241 8,70% 125 4,51% 112 4,04%
10 40 s/d 44 Tahun 221 7,98% 116 4,19% 104 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 197 7,11% 85 3,07% 108 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 217 7,83% 104 3,75% 107 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 184 6,64% 96 3,47% 84 3,03%
14 60 s/d 64 Tahun 115 4,15% 54 1,95% 59 2,13%
15 65 s/d 69 Tahun 96 3,47% 49 1,77% 46 1,66%
16 70 s/d 74 Tahun 73 2,64% 40 1,44% 32 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 107 3,86% 53 1,91% 54 1,95%
JUMLAH 2770 100,00% 1363 49,21% 1360 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2770 98,30% 1363 49,21% 1360 49,10%

Diperbarui pada : 27 Juli 2021

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Lintas Bima Sumbawa
Desa : Bolo
Kecamatan : Madapangga
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84111
Telepon : 085205375199
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:51.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.152
    Browser:Mozilla 5.0