Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 2,45% | 41 | 1,48% | 25 | 0,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 7,04% | 89 | 3,21% | 102 | 3,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 9,31% | 141 | 5,09% | 115 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 10,47% | 149 | 5,38% | 138 | 4,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 9,28% | 117 | 4,22% | 133 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 9,60% | 114 | 4,12% | 147 | 5,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 8,77% | 125 | 4,51% | 114 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 7,80% | 112 | 4,04% | 103 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 7,18% | 87 | 3,14% | 107 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,73% | 103 | 3,72% | 106 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,46% | 94 | 3,39% | 81 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 4,30% | 57 | 2,06% | 60 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 3,25% | 43 | 1,55% | 46 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,56% | 41 | 1,48% | 29 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 3,72% | 50 | 1,81% | 53 | 1,91% |
JUMLAH | 2770 | 100,00% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021