Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 104 | 3,75% | 59 | 2,13% | 43 | 1,55% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 0,79% | 9 | 0,32% | 11 | 0,40% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 245 | 8,84% | 122 | 4,40% | 122 | 4,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 172 | 6,21% | 104 | 3,75% | 65 | 2,35% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 266 | 9,60% | 127 | 4,58% | 137 | 4,95% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 12 | 0,43% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 53 | 1,91% | 20 | 0,72% | 30 | 1,08% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 5 | 0,18% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1888 | 68,16% | 911 | 32,89% | 943 | 34,04% |
JUMLAH | 2770 | 100,00% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2770 | 98,30% | 1363 | 49,21% | 1360 | 49,10% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2021